USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Агробанк | ||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Алокабанк | ||||
12820 | 12880 | 13000 | 14000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Кишлок курилиш банк | ||||
12840 | 12900 | 13200 | 14000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Микрокредитбанк | ||||
12800 | 12910 | 13000 | 14000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Народный банк | ||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | |
обновлено 18:05 21.11 |
Курсы валют в банках Хивы сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Хиве по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Хивы на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Хиве
Банкомат «Кишлок курилиш банк»
ул. Феруз, 87
Офис «Кишлок курилиш банк»
ул. Феруз, 87
Посмотреть все Офисы